Аналитика по источникам трафика
Сравнительный анализ эффективности каналов привлечения клиентов за весь период
| Источник | Всего договоров | Общая сумма (₽) | Средний чек (₽) | Эффективность |
| Входящий | 24 | 13,824,110 | 576,004 | Высокая |
| Постоянный | 30 | 7,600,701 | 253,357 | Стабильная |
| VK Стар Таргет | 6 | 4,918,025 | 819,671 | Очень высокая |
| 2 ГИС | 7 | 2,719,039 | 388,434 | Высокая |
| от Ларисы | 10 | 2,876,800 | 287,680 | Средняя |
| ВК Свой Подход | 8 | 2,023,484 | 252,936 | Средняя |
| TOFU | 8 | 663,405 | 82,926 | Низкая |
| Рекомендация | 3 | 1,141,140 | 380,380 | Высокая |
| Этажи | 3 | 634,869 | 211,623 | Средняя |
| ВК КМ | 2 | 1,145,847 | 572,924 | Высокая |
Топ-5 источников по объему продаж
График: Входящий, Постоянный, VK Стар Таргет, 2 ГИС, от Ларисы
Топ-5 по среднему чеку
График: VK Стар Таргет, Входящий, ВК КМ, 2 ГИС, Рекомендация
Рекомендации по источникам
- VK Стар Таргет - увеличить бюджет, так как канал показывает максимальный средний чек
- 2 ГИС - расширить присутствие, так как эффективность высокая
- Входящий трафик - оптимизировать процесс взыскания остатков
- TOFU - пересмотреть стратегию привлечения или сократить инвестиции
- Постоянные клиенты - развивать программы лояльности для увеличения среднего чека